classement volley
Lundi Groupe 1
Calendrier
Pos | Equipe | J | G | D | Jeux | Ballpoints | Pts | Derniers 5 matchs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | SIX PISTOLS | 3 | 3 | 0 | 6 | 175 | 6:0 | ||
2 | • | Les Grandes Russes | 3 | 2 | 1 | 5 | 147 | 4:2 | ||
3 | ↑ | Le Collectif | 3 | 1 | 2 | 2 | 129 | 2:4 | ||
4 | ↓ | Nice Bumps | 3 | 0 | 3 | 1 | 152 | 0:6 |
Lundi Groupe 2
Calendrier
Pos | Equipe | J | G | D | Jeux | Ballpoints | Pts | Derniers 5 matchs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Just The Tip | 3 | 3 | 0 | 6 | 150 | 6:0 | ||
2 | • | Les Fourmis Atomiques | 3 | 2 | 1 | 4 | 151 | 4:2 | ||
3 | • | Wilson | 3 | 1 | 2 | 3 | 166 | 2:4 | ||
4 | • | Les super smash broz | 3 | 0 | 3 | 1 | 113 | 0:6 |
Mercredi
Calendrier Groupe A
Pos | Equipe | J | G | D | Jeux | Ballpoints | Pts | Derniers 5 matchs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Bazinga! | 2 | 2 | 0 | 4 | 100 | 4:0 | ||
2 | • | Les Spécials K | 2 | 2 | 0 | 4 | 119 | 4:0 | ||
3 | • | Les Olympiens | 2 | 1 | 1 | 2 | 89 | 2:2 | ||
4 | • | Les Gladiateurs | 2 | 1 | 1 | 2 | 102 | 2:2 | ||
5 | • | Black cobras | 2 | 0 | 2 | 1 | 112 | 0:4 | ||
6 | • | Béluga | 2 | 0 | 2 | 1 | 101 | 0:4 |
Calendrier Groupe B
Pos | Equipe | J | G | D | Jeux | Ballpoints | Pts | Derniers 5 matchs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Rockstars | 2 | 2 | 0 | 4 | 100 | 4:0 | ||
2 | • | Jambons d'l'Enfer! | 2 | 1 | 1 | 2 | 85 | 2:2 | ||
3 | • | Notorious D.I.G | 2 | 1 | 1 | 2 | 86 | 2:2 | ||
4 | • | Les Bandits | 2 | 1 | 1 | 2 | 114 | 2:2 | ||
5 | ↑ | Raid6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 92 | 2:2 | ||
6 | ↓ | Le Petit Poulet | 2 | 0 | 2 | 2 | 121 | 0:4 |
Calendrier Groupe C
Pos | Equipe | J | G | D | Jeux | Ballpoints | Pts | Derniers 5 matchs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Hodge podge | 2 | 2 | 0 | 4 | 125 | 4:0 | ||
2 | • | Mack et Cheese | 2 | 2 | 0 | 4 | 113 | 4:0 | ||
3 | • | Ballers | 1 | 1 | 1 | 4 | 111 | 2:2 | ||
4 | • | The Empire Spikes Back | 1 | 1 | 1 | 1 | 134 | 2:2 | ||
5 | • | Les Inconnus | 2 | 0 | 2 | 1 | 98 | 0:4 | ||
6 | • | Les Gens | 2 | 0 | 2 | 0 | 59 | 0:4 |
Jeudi
Calendrier
Pos | Equipe | J | G | D | Jeux | Ballpoints | Pts | Derniers 5 matchs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ↑ | Vinvins | 1 | 1 | 0 | 2 | 50 | 2:0 | ||
2 | ↑ | Dragon Ball | 1 | 1 | 0 | 2 | 62 | 2:0 | ||
3 | ↓ | sexy beasts | 1 | 0 | 1 | 1 | 63 | 0:2 | ||
4 | ↓ | King Kong Supreme | 1 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0:2 |