classement volley
Lundi Groupe 1
Calendrier
Pos | Equipe | J | G | D | Jeux | Ballpoints | Pts | Derniers 5 matchs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | SIX PISTOLS | 2 | 2 | 0 | 4 | 100 | 4:0 | ||
2 | • | Les Grandes Russes | 2 | 2 | 0 | 4 | 101 | 4:0 | ||
3 | • | Nice Bumps | 2 | 0 | 2 | 0 | 79 | 0:4 | ||
4 | • | Le Collectif | 2 | 0 | 2 | 0 | 60 | 0:4 |
Lundi Groupe 2
Calendrier
Just The Tip
- Position
- 1
- Matchs
- 2
- Victoire
- 2
- Nul
- 0
- Défaite
- 0
Prochain match
Just The Tip – Wilson
3. journée
23. avril 2018 7:30 JFK
Dernier match
Just The Tip – Les super smash broz
2. journée
16. avril 2018 9:00 JFK
2 - 0
Mercredi
Calendrier Groupe A
Pos | Equipe | J | G | D | Jeux | Ballpoints | Pts | Derniers 5 matchs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Bazinga! | 1 | 1 | 0 | 2 | 50 | 2:0 | ||
2 | • | Les Olympiens | 1 | 1 | 0 | 2 | 50 | 2:0 | ||
3 | • | Black cobras | 1 | 1 | 0 | 2 | 46 | 2:0 | ||
4 | • | Les Spécials K | 1 | 0 | 1 | 0 | 52 | 0:2 | ||
5 | • | Béluga | 1 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0:2 | ||
6 | • | Les Gladiateurs | 1 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0:2 |
Calendrier Groupe B
Pos | Equipe | J | G | D | Jeux | Ballpoints | Pts | Derniers 5 matchs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Rockstars | 1 | 1 | 0 | 2 | 50 | 2:0 | ||
2 | • | Jambons d'l'Enfer! | 1 | 1 | 0 | 2 | 50 | 2:0 | ||
3 | • | Les Bandits | 1 | 1 | 0 | 2 | 74 | 2:0 | ||
4 | • | Le Petit Poulet | 1 | 0 | 1 | 1 | 57 | 0:2 | ||
5 | • | Notorious D.I.G | 1 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0:2 | ||
6 | • | Raid6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0:2 |
Calendrier Groupe C
Pos | Equipe | J | G | D | Jeux | Ballpoints | Pts | Derniers 5 matchs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Hodge podge | 1 | 1 | 0 | 2 | 50 | 2:0 | ||
2 | • | Ballers | 1 | 1 | 0 | 2 | 50 | 2:0 | ||
3 | • | Mack et Cheese | 1 | 1 | 0 | 2 | 63 | 2:0 | ||
4 | • | The Empire Spikes Back | 1 | 0 | 1 | 1 | 58 | 0:2 | ||
5 | • | Les Inconnus | 1 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0:2 | ||
6 | • | Les Gens | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0:2 |
Jeudi
Calendrier
Pos | Equipe | J | G | D | Jeux | Ballpoints | Pts | Derniers 5 matchs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ↑ | Vinvins | 1 | 1 | 0 | 2 | 50 | 2:0 | ||
2 | ↑ | Dragon Ball | 1 | 1 | 0 | 2 | 62 | 2:0 | ||
3 | ↓ | sexy beasts | 1 | 0 | 1 | 1 | 63 | 0:2 | ||
4 | ↓ | King Kong Supreme | 1 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0:2 |