Tournoi classement
Calendrier Poule 1
Pos | Equipe | J | G | D | Jeux | Ballpoints | Pts | Derniers 5 matchs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Raid6 | 3 | 3 | 0 | 6:2 | 187:158 | 9:0 | ||
2 | ↑ | Rolling Thunder | 3 | 2 | 1 | 5:4 | 199:217 | 6:3 | ||
3 | ↓ | Fightball | 3 | 1 | 2 | 4:4 | 192:180 | 3:6 | ||
4 | • | Team Canada | 3 | 0 | 3 | 1:6 | 144:167 | 0:9 |
Calendrier Poule 2
Pos | Equipe | J | G | D | Jeux | Ballpoints | Pts | Derniers 5 matchs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ↑ | Les brins d'herbe | 3 | 2 | 1 | 5:3 | 195:185 | 6:3 | ||
2 | ↓ | Aito du Quebec | 3 | 2 | 1 | 4:3 | 172:158 | 6:3 | ||
3 | • | Spiked Punch | 3 | 1 | 2 | 4:5 | 206:215 | 3:6 | ||
4 | • | Les Petites Molles | 3 | 1 | 2 | 3:5 | 186:201 | 3:6 |
Calendrier Poule 3
Pos | Equipe | J | G | D | Jeux | Ballpoints | Pts | Derniers 5 matchs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Passion pression | 3 | 3 | 0 | 6:1 | 175:147 | 9:0 | ||
2 | • | Les Originaux | 3 | 2 | 1 | 5:2 | 164:114 | 6:3 | ||
3 | • | Donneurs Sincères | 3 | 1 | 2 | 2:4 | 92:139 | 3:6 | ||
4 | • | Volley Club Sandwich | 3 | 0 | 3 | 0:6 | 119:150 | 0:9 |
Calendrier Poule 4
Pos | Equipe | J | G | D | Jeux | Ballpoints | Pts | Derniers 5 matchs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ↑ | Black-Bulls | 3 | 2 | 1 | 5:2 | 165:145 | 6:3 | ||
2 | ↑ | Les Moutardes | 3 | 2 | 1 | 4:2 | 131:128 | 6:3 | ||
3 | ↓ | Etyia | 3 | 2 | 1 | 4:4 | 178:176 | 6:3 | ||
4 | • | Smash potatoes | 3 | 0 | 3 | 1:6 | 144:169 | 0:9 |
Calendrier Poule 5
Pos | Equipe | J | G | D | Jeux | Ballpoints | Pts | Derniers 5 matchs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Caramel | 3 | 3 | 0 | 6:1 | 175:119 | 9:0 | ||
2 | • | Mage-garou | 3 | 2 | 1 | 5:2 | 151:151 | 6:3 | ||
3 | ↑ | Banana smash | 3 | 1 | 2 | 2:4 | 113:139 | 3:6 | ||
4 | ↓ | Spike tyson | 3 | 0 | 3 | 0:6 | 121:151 | 0:9 |
Calendrier Poule 6
Pos | Equipe | J | G | D | Jeux | Ballpoints | Pts | Derniers 5 matchs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | On Volley-Battre | 3 | 3 | 0 | 6:0 | 150:104 | 9:0 | ||
2 | • | The Broskyz | 3 | 1 | 2 | 3:4 | 161:147 | 3:6 | ||
3 | • | Les Ketchup | 3 | 1 | 2 | 2:4 | 106:146 | 3:6 | ||
4 | • | La volley de Dana | 3 | 1 | 2 | 2:5 | 151:171 | 3:6 |
<