Ligue du Lundi ronde 4

Vous pouvez vérifier vos soirées en choisissant la bonne journée de compétition dans votre groupe et en cliquant sur Afficher. Retrouvez dans notre calendrier volley-ball ci-dessous votre soirée, l’heure et le lieu de la rencontre ainsi que vos adversaires.

Groupe

2 Mercredi hiver/printemps 2024 — Saison 2024

Classements

Pos   Equipe J G D JeuxBallpoints Pts Derniers 5 matchs
1 Les Torpilles 5 4 1 8:2232:195 12:3       
2 Fightball 5 4 1 8:3255:218 12:3       
3 Mack and cheese 5 3 2 7:5278:236 9:6       
4 Papier Panier Piano 5 3 2 7:5280:262 9:6       
5 Bumping Maniacs 5 1 4 3:8223:259 3:12       
6 Les Garnements de Rosemont 5 0 5 0:10149:247 0:15       



Groupe

3 Mercredi hiver/printemps 2024 — Saison 2024

Classements

Pos   Equipe J G D JeuxBallpoints Pts Derniers 5 matchs
1 Smash-Mallows 5 4 1 9:3281:246 12:3       
2 Vodka Pickles 5 3 2 7:4252:229 9:6       
3 Spitfire 5 3 2 7:5281:252 9:6       
4 Sliding Pancakes 5 2 3 4:7219:239 6:9       
5 Les Enfants Indigos 5 2 3 4:7241:272 6:9       
6 BallBoom Blitz 5 1 4 3:8235:271 3:12       



Groupe

4 Mercredi hiver/printemps 2024 — Saison 2024

Classements

Pos   Equipe J G D JeuxBallpoints Pts Derniers 5 matchs
1 Golden Potatoes 5 4 1 9:2266:186 12:3       
2 Ballers 5 4 1 9:4303:254 12:3       
3 Casual six 5 4 1 8:5288:276 12:3       
4 Les coccinelles avec cheveux 5 2 3 4:7199:255 6:9       
5 Lamas pyjamas 5 1 4 4:8232:279 3:12       
6 SmashBros 5 0 5 2:10251:289 0:15       



Groupe

5 Mercredi hiver/printemps 2024 — Saison 2024

Classements

Pos   Equipe J G D JeuxBallpoints Pts Derniers 5 matchs
1 Haikyuu!! 5 5 0 10:1273:197 15:0       
2 Les Veaux-lait 5 3 2 8:5311:265 9:6       
3 Kachow 5 3 2 7:4260:247 9:6       
4 Les Minous 5 2 3 4:6194:215 6:9       
5 Rethink 5 2 3 4:7220:255 6:9       
6 Le Marché Jean Ballon 5 0 5 0:10175:254 0:15       



Groupe

Jeudi/Vendredi - hiver/printemps 2024 — Saison 2024

Classements

Pos   Equipe J G D JeuxBallpoints Pts Derniers 5 matchs
1 Wallverines 7 7 0 14:4440:322 21:0       
2 Rigoroses 7 5 2 12:4384:305 15:6       
3 Les Titans 7 5 2 11:4354:271 15:6       
4 Les Mages-garous 7 5 2 10:5345:311 15:6       
5 Smash or pass 7 3 4 6:8270:312 9:12       
6 Smash hit 7 2 5 5:11319:360 6:15       
7 Rikikikikis 7 1 6 3:12245:352 3:18       
8 ZimmZimms 7 0 7 1:14243:367 0:21       



Groupe

Dimanche Automne — Saison 2024

Classements

Position
Matchs
Victoire
Nul
Défaite

Prochain match

Les Titans –

2. journée

23. janvier 2025 8:30 pm Collège Brébeuf 1

 

Dernier match

Mack and cheese –

2. journée

22. janvier 2025 9:30 pm Collège André-Grasset terrain 1

-