texte 2

Lundi

Mercredi

Jeudi

Lundi

    Mercredi 4 Automne — Saison 2023

    Classements

    Pos   Equipe J G D JeuxBallpoints Pts Derniers 5 matchs
    1 Sliding Pancakes 5 5 0 10:3302:254 15:0       
    2 Haikyuu! 5 4 1 9:6342:311 12:3       
    3 Ballers 5 3 2 7:5278:221 9:6       
    4 Kiss my pass 5 2 3 7:6246:271 6:9       
    5 Chewblockas 5 1 4 4:8258:279 3:12       
    6 KA-O 5 0 5 1:10183:273 0:15       

    Mercredi 5 Automne — Saison 2024

    Classements

    Pos   Equipe J G D JeuxBallpoints Pts Derniers 5 matchs
    1 Les coccinelles avec cheveux 5 4 1 9:3295:242 12:3       
    2 SmashBros 5 4 1 8:3262:207 12:3       
    3 Le Marché Jean Ballon 5 3 2 7:4245:213 9:6       
    4 Les Tigres blancs 5 3 2 6:5227:240 9:6       
    5 Les Minous 5 1 4 3:8233:258 3:12       
    6 Les Pogos de Prévost 5 0 5 0:10148:250 0:15       

    Dimanche 1 Automne — Saison 2024

    Classements

    Pos   Equipe J G D JeuxBallpoints Pts Derniers 5 matchs
    1 Passe-partout 7 7 0 14:2350:276 21:0       
    2 Les Oiseaux du Chaos 7 5 2 12:5403:351 15:6       
    3 Les Poulpes 7 5 2 10:6354:343 15:6       
    4 Power Rangers 7 4 3 10:7380:366 12:9       
    5 Rosemonteries 7 3 4 6:9337:338 9:12       
    6 Kenzo 7 3 4 6:10367:366 9:12       
    7 Caramel 7 1 6 4:13273:356 3:18       
    8 Tigerillas 7 0 7 4:14372:440 0:21       

    Dimanche 2 Automne — Saison 2024

    Classements

    Pos   Equipe J G D JeuxBallpoints Pts Derniers 5 matchs
    1 Sugar and Spike 7 5 2 11:4295:284 15:6       
    2 Spikers 7 5 2 10:5352:294 15:6       
    3 Block Busters 7 4 3 9:6331:313 12:9       
    4 Net Ninjas 7 4 3 9:8323:347 12:9       
    5 La Ptite Ékip 7 3 4 6:8262:285 9:12       
    6 Gin-ies 7 3 4 7:10370:365 9:12       
    7 Isaac's FS 7 2 5 6:11371:395 6:15       
    8 Les Services-au-volant 7 2 5 5:11304:325 6:15       

    Mercredi 4 Automne — Saison 2023

    Classements

    Pos   Equipe J G D JeuxBallpoints Pts Derniers 5 matchs
    1 Sliding Pancakes 5 5 0 10:3302:254 15:0       
    2 Haikyuu! 5 4 1 9:6342:311 12:3       
    3 Ballers 5 3 2 7:5278:221 9:6       
    4 Kiss my pass 5 2 3 7:6246:271 6:9       
    5 Chewblockas 5 1 4 4:8258:279 3:12       
    6 KA-O 5 0 5 1:10183:273 0:15