Tournoi classement

Calendrier Poule 1

Pos   Equipe J G D JeuxBallpoints Pts Derniers 5 matchs
1 DAST2 3 3 0 6:1179:150 9:0     
2 Fougasse aux olives 3 2 1 4:3176:165 6:3     
3 Raid6 3 1 2 3:4149:166 3:6     
4 Kangourous Masqués 3 0 3 1:6154:177 0:9     

Calendrier Poule 2

Pos   Equipe J G D JeuxBallpoints Pts Derniers 5 matchs
1 Rolling Thunder 3 3 0 6:2187:174 9:0     
2 Fightball 3 2 1 5:3187:175 6:3     
3 Smack That 3 1 2 3:4163:152 3:6     
4 Les Petites Molles 3 0 3 1:6134:170 0:9     

Calendrier Poule 3

Pos   Equipe J G D JeuxBallpoints Pts Derniers 5 matchs
1 Les brins d'herbe 3 3 0 6:2194:141 9:0     
2 Princesse et les prolétaires 3 2 1 4:3157:163 6:3     
3 The Broskyz 3 1 2 3:5168:189 3:6     
4 Kachow 3 0 3 3:6187:213 0:9     

Calendrier Poule 4

Pos   Equipe J G D JeuxBallpoints Pts Derniers 5 matchs
1 Lamas pyjamas 3 3 0 6:2193:141 9:0     
2 Jerry's Angels 3 1 2 3:4149:153 3:6     
3 Les voisins en délire! 3 1 2 3:4158:168 3:6     
4 Black-Bulls 3 1 2 3:5152:190 3:6     

Calendrier Poule 5

Pos   Equipe J G D JeuxBallpoints Pts Derniers 5 matchs
1 Les Originaux 3 2 1 5:2166:133 6:3     
2 Vodka Pickles 3 2 1 5:3180:162 6:3     
3 Solide 3 2 1 4:4181:189 6:3     
4 Smash or Pass 3 0 3 1:6127:170 0:9     

Calendrier Poule 6

Volley-lujah

Position
2
Matchs
3
Victoire
2
Nul
0
Défaite
1

Dernier match

Volley-lujah – Smash potatoes

3. journée

11. novembre 2024 8:30 pm sportif du Collège Laval 2

0 - 2

<